# 登入區塊
帳號:

密碼:

自動登入 (請勿在公用電腦上登入時選擇「自動登入」選項,以防個人資料外洩。)

遺失密碼嗎?

何不馬上註冊!
# 主選單區塊
# 誰在線上區塊
 會員: 0
 訪客: 144

# 搜尋區塊
center   討論區主頁 » SLR綜合及副廠鏡版 » D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較無發表權

全部展開 前一個主題 | 下一個主題
發表者 討論內容
raytracer
發表時間: 2007-10-20 02:03
版主
註冊日: 2004-10-26
來自: US
發表數: 1626
[33949] Re: D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較
引文:

kaolin 寫道:
要請教各位,所謂觀景窗放大率是不是觀景窗大小跟底片的比例,
譬如說,在 135 system 上,放大率 100% 的觀景窗實際大小就是 36x24mm


觀景窗放大率
觀景窗內所看到物體與用肉眼所看到物體大小的比值,放大率 1X 就是兩者一樣大 (因為是倍數,用 1X, 0.95X 標示,不用百分比 % 標示),但不同鏡頭在觀景窗內成像大小不同,所以規定用50mm鏡頭對焦無限遠做為測量標準

觀景窗視野率
觀景窗視野率是觀景窗內影像與底片(感光元件)上的影像比值,100%是表示兩著影像相同

請參考
luminous landscape
Understanding SLR Viewfinders
http://www.luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/viewfinders.shtml


全部展開 前一個主題 | 下一個主題

主旨: 發表者 日期
   D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較 ITO 2007-10-18 07:06
     Re: D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較 l610114 2007-10-18 08:37
       Re: D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較 yesir 2007-10-18 11:56
         Re: D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較 kkao 2007-10-18 14:27
           Re: D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較 yesir 2007-10-18 15:37
             Re: D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較 kkao 2007-10-18 15:50
     Re: D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較 ITO 2007-10-19 22:20
       Re: D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較 kkao 2007-10-19 22:26
         Re: D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較 Zephyr 2007-10-19 22:42
           Re: D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較 monte920 2007-10-20 01:44
             Re: D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較 yesir 2007-10-20 07:43
       » Re: D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較 raytracer 2007-10-20 02:03
           Re: D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較 ITO 2007-10-20 07:23
             Re: D300 / E-3 / D200 / 1D / α700 / 40D / α100 / E-1 觀景窗尺寸比較 Zephyr 2007-10-20 08:28

無發表權
 

回首頁 | 新聞區 | 討論區 | 電子相簿 | 投票 | 網站連結 | 夥伴網站 | 文章分類