討論區主頁
»
攝影天地談
»
500萬畫素和1300萬畫素的差異 | 無發表權 |
| 全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
| 發表者 | 討論內容 |
|---|---|
| ITO | 發表時間: 2006-11-23 08:41 |
網站管理員 ![]() ![]() 註冊日: 2004-09-15 來自: 日本 發表數: 30762
|
[19995]
500萬畫素和1300萬畫素的差異 Digital Camera Tracker的文章
http://www.digitalcameratracker.com/archives/2006/11/22/the-truth-about-digital-cameras.html Discovery network的電視節目 進行了識別不同畫素數所印出的照片的實驗。 在街頭貼著以500萬畫素,800萬畫素,1300萬畫素的印刷 (16x20英吋), 請路人比較有什麼不同差異,結果9成以上的人看不出差異。 唯一的例外的是一位攝影專業教授,準確地區別3者的不同。 |
| 全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
| 主旨: | 發表者 | 日期 |
|---|---|---|
| » |
ITO | 2006-11-23 08:41 |
| |
248 | 2006-11-23 10:36 |
| |
Faust | 2007-01-05 20:00 |
| |
華戈爾 | 2007-01-05 23:22 |
| |
allegro | 2007-01-06 00:14 |
| |
Faust | 2007-01-06 00:50 |
| |
jjchern | 2007-01-06 01:00 |
| |
ddcat | 2007-01-06 09:20 |
| |
lamancha | 2007-01-06 11:01 |
| |
sohoming | 2007-01-06 23:43 |
| |
raytracer | 2007-01-17 01:45 |
| |
IvanTseng | 2007-01-17 17:00 |
| |
ITO | 2007-02-11 11:15 |
| |
Cudacke | 2007-02-11 14:29 |
| |
erandy | 2007-02-11 22:48 |
| |
ITO | 2007-02-11 22:57 |
| 無發表權 | |

