討論區主頁 » 廠商動態 » 日經技術在線 -- 佳能“DIGIC 4”中配置的讓人吃驚的功能及指標 | 無發表權 |
全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
發表者 | 討論內容 |
---|---|
raytracer | 發表時間: 2008-09-22 17:13 |
版主 註冊日: 2004-10-26 來自: US 發表數: 1626
|
[49457]
日經技術在線 -- 佳能“DIGIC 4”中配置的讓人吃驚的功能及指標 佳能“DIGIC 4”中配置的讓人吃驚的功能及指標
日經技術在線 http://big5.nikkeibp.co.jp/china/news/digi/digi200809220126.html “DIGIC 4”的兩個特點。 (1)由DIGIC 4執行HDTV視訊(1080/30p)的H.264編碼/解碼。 (2)編碼時無需參照前後幀即可進行幀間預測的“B幀”。 |
全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
主旨: | 發表者 | 日期 |
---|---|---|
» 日經技術在線 -- 佳能“DIGIC 4”中配置的讓人吃驚的功能及指標 | raytracer | 2008-09-22 17:13 |
Re: 日經技術在線 -- 佳能“DIGIC 4”中配置的讓人吃驚的功能及指標 | 華戈爾 | 2008-09-22 18:15 |
無發表權 | |