討論區主頁 » 廠商動態 » 2015-2016年度EISA攝影類產品獲獎結果公佈,Canon與Sony算是最大贏家!! | 無發表權 |
全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
發表者 | 討論內容 |
---|---|
Number5 | 發表時間: 2015-08-17 22:52 |
版主 註冊日: 2004-12-04 來自: 發表數: 1916
|
[103565]
2015-2016年度EISA攝影類產品獲獎結果公佈,Canon與Sony算是最大贏家!! 轉自
http://digiphoto.techbang.com/posts/8009-2015-2016-results-of-eisa-photo-product-award-announced 今年的獎項主要分佈在Canon、Sony與OLYMPUS這三家,而其他像是FUJIFILM、SIGMA、TAMRON以及LEICA等廠商也各有斬獲。 |
全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
主旨: | 發表者 | 日期 |
---|---|---|
» 2015-2016年度EISA攝影類產品獲獎結果公佈,Canon與Sony算是最大贏家!! | Number5 | 2015-08-17 22:52 |
Re: 2015-2016年度EISA攝影類產品獲獎結果公佈,Canon與Sony算是最大贏家!! | ADI | 2015-08-18 07:15 |
Re: 2015-2016年度EISA攝影類產品獲獎結果公佈,Canon與Sony算是最大贏家!! | moronNZ | 2015-08-18 10:28 |
Re: 2015-2016年度EISA攝影類產品獲獎結果公佈,Canon與Sony算是最大贏家!! | ddcat | 2015-08-18 15:29 |
Re: 2015-2016年度EISA攝影類產品獲獎結果公佈,Canon與Sony算是最大贏家!! | 菊草葉 | 2015-08-18 22:49 |
無發表權 | |