討論區主頁 » 閒聊區 一般話題版 » 抑鬱症自測 | 無發表權 |
全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
發表者 | 討論內容 |
---|---|
hardy | 發表時間: 2009-05-31 10:33 |
Just popping in 註冊日: 2007-01-12 來自: 老家~~~ 發表數: 4
|
[59044]
Re: 抑鬱症自測 以下答案中選a得0分,選b得1分,選c得2分,選d得3分,
將所得分累加起來。 根據得分情況參照下表, 你便可判斷目前的精神狀態。 總分 精神抑鬱程度 0-10分 精神正常 11-16分 多少有些情緒波動 17-20分 抑鬱症的邊緣 21-30分 輕度抑鬱症 31-40分 重度抑鬱症 41分以上 極度抑鬱症 |
全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
主旨: | 發表者 | 日期 |
---|---|---|
抑鬱症自測 | hardy | 2009-05-31 10:32 |
» Re: 抑鬱症自測 | hardy | 2009-05-31 10:33 |
Re: 抑鬱症自測 | 文包 | 2009-05-31 16:38 |
Re: 抑鬱症自測 | 0100500 | 2009-06-01 01:55 |
Re: 抑鬱症自測 | monte920 | 2009-06-01 03:34 |
Re: 抑鬱症自測 | collective | 2009-06-01 06:03 |
無發表權 | |