討論區主頁 » Four Thirds System and Olympus SLR » DxOMark 測試中4/3機種的比較 | 無發表權 |
全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
發表者 | 討論內容 |
---|---|
ITO | 發表時間: 2009-04-30 10:47 |
網站管理員 註冊日: 2004-09-15 來自: 日本 發表數: 30762
|
[57525]
DxOMark 測試中4/3機種的比較 fourthirds-user.com
將DxOMark 感光元件測試中的4/3機種數據做了整理比較 總合成績第一名是 E-3 動態範圍項目第一名是 DMC-L10 http://fourthirds-user.com/2009/04/dxomark_rates_olympus_e30.php DxOMark 感光元件測試請參考: dxomark 感光元件分析 http://photofan.jp/camera/html/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=5698&forum=14 |
全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
主旨: | 發表者 | 日期 |
---|---|---|
» DxOMark 測試中4/3機種的比較 | ITO | 2009-04-30 10:47 |
Re: DxOMark 測試中4/3機種的比較 | mono | 2009-04-30 16:43 |
Re: DxOMark 測試中4/3機種的比較 | peishing | 2009-04-30 18:00 |
無發表權 | |