討論區主頁 » Four Thirds System and Olympus SLR » 入手E-3的考量 | 無發表權 |
全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
發表者 | 討論內容 |
---|---|
wuiw | 發表時間: 2008-02-01 16:09 |
Not too shy to talk 註冊日: 2004-11-23 來自: 台灣,新竹 發表數: 13
|
[39038]
入手E-3的考量 目前C家系統已經出了差不多了,剩一台機身(賣也賣不到什麼錢的機身,可能會留用)
原本是想買台E-3來用的,但是看到版上這麼多關於E-3的問題,有點開始動搖! 因此,目前除了考慮E-3外,還有考慮SONY的A 700。 雖然個人對於SONY的產品沒啥好感,但是許多人對於A700的評價似乎不低! 會在那三心二意的主因還是在於,O家的產品一直給我一種很實在的感覺。 有句話還滿令人感動的,就是用O家的系統,你要管的就是拍照這件事,其餘的問題都不需要管。 或許有人會說,要知道哪一台好,就去找家店家試試看就知道了。 但是,這樣試通常是不會有什麼結果。 因為我也是用C家用了近一年半才發覺這不是我想要的系統。 發了這麼多牢騷,還是希望大家給些意見,說說你們對於E-3的的使用感想! |
全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
主旨: | 發表者 | 日期 |
---|---|---|
» 入手E-3的考量 | wuiw | 2008-02-01 16:09 |
Re: 入手E-3的考量 | Cudacke | 2008-02-01 16:25 |
Re: 入手E-3的考量 | wuiw | 2008-02-01 16:45 |
Re: 入手E-3的考量 | ADI | 2008-02-01 17:03 |
Re: 入手E-3的考量 | jerloong | 2008-02-01 17:25 |
Re: 入手E-3的考量 | altumn | 2008-02-01 17:29 |
Re: 入手E-3的考量 | ericpapago | 2008-02-01 17:40 |
Re: 入手E-3的考量 | altumn | 2008-02-01 17:59 |
Re: 入手E-3的考量 | collective | 2008-02-01 18:11 |
Re: 入手E-3的考量 | Walt | 2008-02-01 21:05 |
Re: 入手E-3的考量 | altumn | 2008-02-01 21:59 |
Re: 入手E-3的考量 | ducknest | 2008-02-01 23:16 |
Re: 入手E-3的考量 | ITO | 2008-02-02 04:25 |
Re: 入手E-3的考量 | ITO | 2008-02-02 07:46 |
Re: 入手E-3的考量 | ttlister | 2008-02-02 13:38 |
Re: 入手E-3的考量 | Cudacke | 2008-02-02 15:27 |
Re: 入手E-3的考量 | opass | 2008-02-02 08:35 |
Re: 入手E-3的考量 | wuiw | 2008-02-02 10:02 |
Re: 入手E-3的考量 | jerloong | 2008-02-02 20:17 |
Re: 入手E-3的考量 | ducknest | 2008-02-01 23:17 |
Re: 入手E-3的考量 | 多心 | 2008-02-01 21:07 |
Re: 入手E-3的考量 | ITO | 2008-02-01 18:30 |
Re: 入手E-3的考量 | jerloong | 2008-02-01 18:49 |
Re: 入手E-3的考量 | ducknest | 2008-02-01 17:44 |
Re: 入手E-3的考量 | ddcat | 2008-02-01 17:56 |
Re: 入手E-3的考量 | 秦嶺深處 | 2008-02-01 18:02 |
Re: 入手E-3的考量 | altumn | 2008-02-01 18:09 |
Re: 入手E-3的考量 | Walt | 2008-02-01 21:02 |
Re: 入手E-3的考量 | ducknest | 2008-02-01 23:15 |
Re: 入手E-3的考量 | ADI | 2008-02-01 17:50 |
Re: 入手E-3的考量 | Cudacke | 2008-02-01 17:23 |
Re: 入手E-3的考量 | yesir | 2008-02-01 17:51 |
Re: 入手E-3的考量 | DDT | 2008-02-05 00:09 |
Re: 入手E-3的考量 | lazi | 2008-02-05 00:32 |
無發表權 | |