討論區主頁 » 圖像處理軟體與電腦週邊 » dxomark 感光元件分析 | 無發表權 |
全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
發表者 | 討論內容 |
---|---|
davidc | 發表時間: 2009-03-11 01:37 |
Just can't stay away 註冊日: 2005-03-05 來自: 發表數: 168
|
[55264]
Re: dxomark 感光元件分析 測試結果資料"動態範圍"Dynamic Range 我認為是錯誤的,不可能這麼高
例如 nikon d3x ISO100 12.84EV "動態範圍"已超過電腦螢幕可顯示範圍 Tonal Range 包含雜訊比較像 "動態範圍" |
全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
主旨: | 發表者 | 日期 |
---|---|---|
dxomark 感光元件分析 | raguna | 2008-11-17 23:22 |
Re: dxomark 感光元件分析 | chienjr | 2008-11-17 23:55 |
Re: dxomark 感光元件分析 | Jimmy | 2008-11-18 01:26 |
Re: dxomark 感光元件分析 | raguna | 2008-11-18 02:41 |
Re: dxomark 感光元件分析 | ITO | 2008-11-19 10:41 |
Re: dxomark 感光元件分析 | ITO | 2009-01-28 07:36 |
Re: dxomark 感光元件分析 | collective | 2009-01-28 11:00 |
Re: dxomark 感光元件分析 | monte920 | 2009-01-28 11:23 |
Re: dxomark 感光元件分析 | scv543 | 2009-01-29 09:15 |
Re: dxomark 感光元件分析 | PENTAKON | 2009-01-29 10:38 |
Re: dxomark 感光元件分析 | ITO | 2009-01-29 11:27 |
Re: dxomark 感光元件分析 | Rexlaser | 2009-01-29 21:49 |
Re: dxomark 感光元件分析 | ITO | 2009-03-11 00:59 |
» Re: dxomark 感光元件分析 | davidc | 2009-03-11 01:37 |
Re: dxomark 感光元件分析 | Jimmy | 2009-03-11 15:22 |
Re: dxomark 感光元件分析 | ITO | 2009-04-01 08:40 |
Re: dxomark 感光元件分析 | ITO | 2009-04-28 20:30 |
Re: dxomark 感光元件分析 | ITO | 2009-06-11 05:40 |
無發表權 | |