討論區主頁 » 圖像處理軟體與電腦週邊 » dxomark 感光元件分析 | 無發表權 |
全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
發表者 | 討論內容 |
---|---|
chienjr | 發表時間: 2008-11-17 23:55 |
Just can't stay away 註冊日: 2005-06-02 來自: 發表數: 163
|
[51252]
Re: dxomark 感光元件分析 光看數據的感想是...
chipworks推測是D3/D700 sensor代工的瑞薩半導體太扯了,竟然和老牌的canon及sony一起排在前面。 canon的高階機品質不錯,可是像是50D這個等級,竟是預期以下的糟糕品質,影像輸出品質大概是全靠機身裡的DSP加持吧 SONY進步神速,阿花900和nikon D90這一代意外的好,D2X,以及CCD時代有點慘不忍睹。 Fujifilm的大腸包小腸果然在動態範圍這個項目有效 被認為是使用同一片sensor的機種,後期出品的通常比前期的來得好 |
全部展開 | 前一個主題 | 下一個主題 |
主旨: | 發表者 | 日期 |
---|---|---|
dxomark 感光元件分析 | raguna | 2008-11-17 23:22 |
» Re: dxomark 感光元件分析 | chienjr | 2008-11-17 23:55 |
Re: dxomark 感光元件分析 | Jimmy | 2008-11-18 01:26 |
Re: dxomark 感光元件分析 | raguna | 2008-11-18 02:41 |
Re: dxomark 感光元件分析 | ITO | 2008-11-19 10:41 |
Re: dxomark 感光元件分析 | ITO | 2009-01-28 07:36 |
Re: dxomark 感光元件分析 | collective | 2009-01-28 11:00 |
Re: dxomark 感光元件分析 | monte920 | 2009-01-28 11:23 |
Re: dxomark 感光元件分析 | scv543 | 2009-01-29 09:15 |
Re: dxomark 感光元件分析 | PENTAKON | 2009-01-29 10:38 |
Re: dxomark 感光元件分析 | ITO | 2009-01-29 11:27 |
Re: dxomark 感光元件分析 | Rexlaser | 2009-01-29 21:49 |
Re: dxomark 感光元件分析 | ITO | 2009-03-11 00:59 |
Re: dxomark 感光元件分析 | davidc | 2009-03-11 01:37 |
Re: dxomark 感光元件分析 | Jimmy | 2009-03-11 15:22 |
Re: dxomark 感光元件分析 | ITO | 2009-04-01 08:40 |
Re: dxomark 感光元件分析 | ITO | 2009-04-28 20:30 |
Re: dxomark 感光元件分析 | ITO | 2009-06-11 05:40 |
無發表權 | |